-->
|
Opciones |
MNprogram
Arquitectos Advance (sin módulo financiero) 295 € |
MNprogram
Arquitectos Advance 495 € |
MNprogram
Arquitectos Premium 895 € |
| Bases de Datos Clientes, Potenciales, Proveedores y Terceros | |||
| Base de Datos de Proyectos.
Gestión de Grupos |
|||
| 2 Pestañas Otros Datos Adicionales en Bases de Datos | |||
| 5 Pestañas Notas Adicionales en Bases de Datos |
|||
| Gestión de Grupos | |||
| Historial de Bases de Datos y Proyectos | |||
| Actuaciones predefinidas. Procesos automáticos |
|||
| Actuaciones Prioritarias | |||
| Gestión de Documentación | |||
| Plantillas de documentos, faxes y correos personalizables. | |||
| Agenda integrada con Fichas | |||
| Agenda Individual por cada Usuario | |||
| Servidor de Correo Electrónico integrado | |||
| EMailer | |||
| Actuaciones Prioritarias | |||
| E-Mailer | |||
| Facturación. Registro de cuentas. Facturación Oficial y Pro forma. Facturación periódica de servicios. (Remesas de recibos) Otros movimientos de cuentas |
|||
| Contabilidad. Contabilidad para Autónomos o Profesional Contabilidad Integral |
|||
| Exportación y Listados. Exportación a Excel e Informes configurables | |||
| Estructura de Permisos | |||
| Módulo Control y Reporting Control de Historial, Cuentas y Documentación Trabajos Prioritarios | |||
| Parametrización por el Usuario Personalización de fichas, campos, etiquetas,… Creación de Nuevos Campos y Pestañas | |||
| Hoja de Trabajo Todas la anotaciones desde una única pantalla Tiempos, Precios, Documentos, Envío de correos, Notificaciones…. | |||
| Gestor de Oportunidades Comerciales | |||
| Gestor de Oportunidades Comerciales y Presupuestos |
|||
| Gestor de Vencimientos | |||
| Módulo Sincronización con Agenda Ms Outlook | |||
| Posibilidad Licencias de Red | |||
| Posibilidad Licencias Oficina Conectada | |||
| Posibilidad MNprogram Web | |||
| Posibilidad MNprogram Mobile | |||
| Posibilidad MNprogram Acceso a Clientes |
